Lightolier Boldflood LED
Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
---|---|---|---|---|
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 2700K WH | LWW20927WH | 2000 | 2700 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 3000K WH | LWW20930WH | 2000 | 3000 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 3500K WH | LWW20935WH | 2000 | 3500 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 4000K WH | LWW20940WH | 2000 | 4000 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 2700K WH | LWW40927WH | 4000 | 2700 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 3000K WH | LWW40930WH | 4000 | 3000 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 3500K WH | LWW40935WH | 4000 | 3500 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 4000K WH | LWW40940WH | 4000 | 4000 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 2700K BK | LWW20927BK | 2000 | 2700 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 3000K BK | LWW20930BK | 2000 | 3000 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 3500K BK | LWW20935BK | 2000 | 3500 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 4000K BK | LWW20940BK | 2000 | 4000 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 2700K BK | LWW40927BK | 4000 | 2700 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 3000K BK | LWW40930BK | 4000 | 3000 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 3500K BK | LWW40935BK | 4000 | 3500 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 4000K BK | LWW40940BK | 4000 | 4000 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 2700K AL | LWW20927AL | 2000 | 2700 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 3000K AL | LWW20930AL | 2000 | 3000 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 3500K AL | LWW20935AL | 2000 | 3500 | |
BoldFlood LED 2000lm 90CRI 4000K AL | LWW20940AL | 2000 | 4000 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 2700K AL | LWW40927AL | 4000 | 2700 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 3000K AL | LWW40930AL | 4000 | 3000 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 3500K AL | LWW40935AL | 4000 | 3500 | |
BoldFlood LED 4000lm 90CRI 4000K AL | LWW40940AL | 4000 | 4000 |
Product Family Details
BoldFlood is a unique offering allowing for the best in flood and wall wash performance without giving up on efficacy. Designed for energy savers looking to maintain high quality performance and rich color saturation from an aesthetic track luminare. It is available in 2000lm and 4000lm with industry leading price per foot value and overall efficacy. Perfect for illuminating any retail wall display or wall application with even brilliant light.
Benefits
- Industry leading efficacy especially at 2000lm 90CRI/3000K without giving up on performance
- Competitor adapters in 2 week lead time
Features
- 90 CRI with multiple color temperature choices for rich, saturated colors
- Allows for 350° horizontal and vertical rotation of 90°
- Multiple track adapters available - Lightolier, Juno and Halo
Applications
- Fashion, Food and Large Retailers